ゲーム名 | テストプレイなんてしてないよ (We Didn't Playtest This At All) |
---|---|
ゲームデザイナー | クリス・シェスリク |
人数 | 2~10人 |
時間 | 1~5分 |
年齢 | 13歳~ |
メーカー | Group SNE, Asmadi Games |
カテゴリ:ボードゲームレビュー > タ行
ゲーム紹介『ダイスエイジ(Dice Age)』
ゲーム名 | ダイスエイジ |
---|---|
デザイナー | 佐藤俊樹 |
人数 | 2~4人 |
時間 | 約30分 |
年齢 | 8歳~ |
メーカー | ホビージャパン (2017) |
ゲーム紹介『デジャブ(DEJA-VU)』
ゲーム名 | デジャブ(DEJA-VU) |
---|---|
メーカー | Amigo (2017) |
ゲームデザイナー | Heinz Meister |
人数 | 2~6人 |
時間 | 約15分 |
年齢 | 8歳~ |
ゲーム紹介『テラフォーミング・マーズ (Terraforming Mars)』
ゲーム名 | テラフォーミング・マーズ (Terraforming Mars) |
---|---|
メーカー | Stronghold Games (2016) |
ゲームデザイナー | Jacob Fryxelius |
人数 | 1~5人 |
時間 | 90~120分 |
年齢 | 12歳~ |
ゲーム紹介『たぎる論理』
(出典:『ゲームマーケット』公式サイト)
ゲーム名 | たぎる論理 |
---|---|
メーカー | ぶっこ (2014) |
ゲームデザイナー | 倉橋 良平 |
人数 | 2人 |
時間 | 10~20分 |
年齢 | 10歳~ |
ゲーム紹介『ダイス・スター (Dice Stars)』
ゲーム名 | ダイス・スター |
---|---|
メーカー | Matagot (2016) |
ゲームデザイナー | Bruno Cathala, Ludovic Maublanc |
人数 | 1~4人 |
時間 | 15~20分 |
年齢 | 10歳~ |
ゲーム紹介『電力会社カードゲーム』
ゲーム名 | 電力会社カードゲーム |
---|---|
メーカー | 2F-Spiele (2016) アークライトゲームズ (2017) |
ゲームデザイナー | フリードマン・フリーゼ |
人数 | 2~6人 |
時間 | 約60分 |
年齢 | 12歳~ |
ゲーム紹介『ダヴィンチ・コード/アルゴ (Davinci Code/algo)』
ゲーム名 | ダヴィンチ・コード (Davinch Code) |
---|---|
メーカー | 学研 (2002) |
ゲームデザイナー | 鈴木博昭, 若杉栄二 |
人数 | 2~4人 |
時間 | 15分 |
年齢 | 8歳~ |
ゲーム紹介『デモンワーカー (Demon Worker)』
ゲーム名 | デモンワーカー |
---|---|
メーカー | グループSNE, cosaic (2016) |
ゲームデザイナー | 黒田尚吾 |
人数 | 3~4人 |
時間 | 45分 |
年齢 | 8歳~ |
ゲーム紹介『デルフォイの神託 (The Oracle of Derphi)』
ゲーム名 | デルフォイの神託 (The Oracle of Delphi) |
---|---|
メーカー | ホビージャパン (2016) |
ゲームデザイナー | シュテファン・フェルト (Stefan Feld) |
人数 | 2~4人 |
時間 | 70~100分 |
年齢 | 12歳~ |