ゲーム名 | Machi Koro: Bright Lights, Big City |
---|---|
メーカー | IDW Games, P andasaurus Games (2016) |
ゲームデザイナー | 菅沼正夫 |
人数 | 2~5人 |
時間 | 30分 |
年齢 | 10歳~ |
『街コロ』について
『街コロ』は、2012年にグランディング社から発売されたカードゲームです。プレイヤーはダイスを振り、出目に応じて収入を得て、街を発展させていきます。建設する建物によって、戦略などがおおきく変わっていくのが特徴です。
2015年には「ドイツ年間ゲーム大賞」にもノミネートされ、現在14か国で発売がされています。
『Machi Koro: Bright Lights, Big City』について
『Machi Koro: Bright Lights, Big City』は、アメリカの量販店『TARGET』社でのみ販売されている『街コロ』です。今回は、呼びやすさから「夜の街コロ」とさせていだきます。
基本セットと拡張カードがセットになったもので、このゲームの為に改めてデベロップがされています。
拡張カードについては、『街コロ』の拡張セット『街コロ+』『街コロ#』のうち一部が入っています。
変更点について
イラストの刷新
全てのカードイラストが、夜のイラストになっています。
コンポーネントのコストダウン
直接見比べてはいないのですが、内箱の簡素化、カード・コインの薄型化によりコストダウンを行っているようです。
新カードとダイスの追加
新たに追加された「ムーンタワー」のカード効果の影響で、ダイスが全3個になっています。
カード配置ルールの変更
(別途記述)
カードの差分
6以下のカード
出目 | カード名 | 街コロ | 街コロ+ | 街コロ# | 夜の街コロ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麦畑 | ✔ | – | – | ✔ |
1 | 寿司屋 (寿司BAR) | – | ✔ | – | ✔ |
2 | 牧場 | ✔ | – | – | ✔ |
2 | 雑貨屋 | – | – | ✔ | ✔ |
2~3 | パン屋 | ✔ | – | – | ✔ |
3 | カフェ | ✔ | – | – | ✔ |
3~4 | コーン畑 | – | – | ✔ | – |
4 | コンビニ | ✔ | – | – | – |
4 | 花畑 | – | ✔ | – | ✔ |
4 | 改装屋 | – | – | ✔ | ✔ |
5 | 森林 | ✔ | – | – | ✔ |
5 | 高級フレンチ | – | – | ✔ | ✔ |
5~6 | 貸金業 | – | – | ✔ | – |
6 | フラワーショップ | – | ✔ | – | ✔ |
7以上のカード
出目 | カード名 | 街コロ | 街コロ+ | 街コロ# | 夜の街コロ |
---|---|---|---|---|---|
7 | チーズ工場 | ✔ | – | – | ✔ |
7 | ピザ屋 | – | ✔ | – | ✔ |
7 | ブドウ園 | – | – | ✔ | – |
8 | 家具工場 | ✔ | – | – | ✔ |
8 | ハンバーガーショップ | – | ✔ | – | – |
8 | サンマ漁船 | – | ✔ | – | ✔ |
9 | 鉱山 | ✔ | – | – | ✔ |
9 | ワイナリー | – | – | ✔ | – |
9~10 | ファミレス | ✔ | – | – | ✔ |
9~10 | 引っ越し屋 | – | – | ✔ | ✔ |
10 | リンゴ畑 | ✔ | – | – | ✔ |
11 | ドリンク工場 | – | – | ✔ | ✔ |
11~12 | 青果市場 | ✔ | – | – | ✔ |
12~13 | 食品倉庫 | ✔ | – | – | – |
12~14 | マグロ漁船 | ✔ | – | – | ✔ |
12~14 | 会員制BAR | – | – | ✔ | ✔ |
紫色のカード
出目 | カード名 | 街コロ | 街コロ+ | 街コロ# | 夜の街コロ |
---|---|---|---|---|---|
6 | スタジアム | ✔ | – | – | ✔ |
6 | テレビ局 | ✔ | – | – | – |
6 | ビジネスセンター | ✔ | – | – | ✔ |
7 | 出版社 | – | ✔ | – | ✔ |
8 | 清掃業 | – | – | ✔ | – |
8~9 | 税務署 | – | – | ✔ | |
10 | ITベンチャー | – | – | ✔ | ✔ |
11~13 | 公園 | – | – | ✔ | – |
ランドマークカード
カード名 | 効果 | コスト | 街コロ | 街コロ+ | 街コロ# | 夜の街コロ |
---|---|---|---|---|---|---|
役所 | 施設購入時所持コインが0なら、銀行から1コインもらう | 初期 配置 | – | ✔ | – | ✔ |
港 | ダイスの合計値が10以上なら合計値を+2できる | 2 | – | ✔ | – | ✔ |
駅 | ダイス2個を同時に振れる | 4 | ✔ | – | – | ✔ |
ショッピングモール | 自分の赤色と緑色の施設で得られるコインを+1する | 10 | ✔ | – | – | ✔ |
遊園地 | ぞろ目をだしたらもう一度自分のターン | 16 | ✔ | – | – | ✔ |
電波塔 | 毎ターン、一度だけダイスを振りなおせる | 22 | ✔ | – | – | – |
ムーンタワー | ダイス3個を同時に振れる 出目が確定した後に、1個を取り除く | 22 | – | – | – | ✔ |
空港 | 建設をしないでターンを終えたら、銀行から10コインもらう | 30 | – | ✔ | – | ✔ |
カード配置ルール/遊び方
「6以下のカード」「7以上のカード」「紫色のカード」の3種類をそれぞれ山札にします。
「6以下のカード」
山札のから順にカードをめくり表向きにし、共通の場に配置します。建物の種類が5種類になるようまで続けます。
途中、同じ種類のカードが出た場合には、すでに出ているカードの上に重ねます。ゲーム中に、5種類未満になった場合は山札から5種類になるように補充します。
「7以上のカード」
「6以下のカード」と同じです。
「紫色のカード」
山札のから順にカードをめくり表向きにし、共通の場に配置します。建物の種類が2種類になるようまで続けます。
途中、同じ種類のカードが出た場合には、すでに出ているカードの上に重ねます。ゲーム中に、2種類未満になった場合は山札から2種類になるように補充します。
勝利条件
各自所有している、6つのランドマークをすべて建築することです。
おわりに
夜の街コロの差分について、今回はまとめてみました。
カードの配置ルールの変更によって、偏った建物への投資などできなくなり、1つの出目でがっぽり稼ぐことは難しくなっているようです。
また、「ムーンタワー」の効果で大きい出目のカードも有効にしやすくなっているような印象を受けました。
今回、紹介文を書かせていただきましたが、まだ遊んだことがないので遊ぶのが非常に楽しみです。
それではまた~